ZH系列綜合信息發布終端是綜合信息發布系統的配套產品,集觸控技術、光電技術、信息技術和應答反饋技術于一體,融入具有前瞻性的應用軟件和互動功能,以分區、分步的形式播放系統下發的多媒體資料,同時兼具本地自助查詢和服務引導等功能。
系統支持云端網絡服務,以總服務器為操作端實現各網點的網絡輻,以總行服務器為管理中心。各級授權管理員通過它實現對各網點設備進行遠程控制,軟件升級、信息發布等集中管理,實現所有終端統一規劃,服務一致。
性能特點 | |
---|---|
即插即用,安全穩定 | 采用LINUX技術,無版權糾紛; 嵌入式設計,系統啟動速度快; 開機自動運行、無須現場維護; 即插即用,不死機、永不感染病毒 |
多格式播放,高兼容性 | 播放器支持幾乎所有格式視頻、音頻、圖片,無需第三方軟件轉錄 |
定制軟件,功能豐富 | 在兼顧標準化的同時,提供量身定制的個性化軟件 |
高清顯示,低碳環保 | 高清顯示面板,配置防眩功能,節能省電,不受光線影響,屏幕易清潔、抗撞擊、抗劃痕、防腐蝕 |
尺寸豐富,配置靈活 | 提供多種尺寸(32-82吋)的LED/LCD,可選配紅外、光學、聲波觸摸屏及各種配置的控制 |
高性價比,超長壽命 | 使用壽命不小于50000小時 |
安裝方式,多種多樣 | 安裝方式靈活多樣,可采用支架式、壁掛式和嵌入式等方式安裝 |
技術參數-硬件配置 | |
---|---|
處理器 | intel奔騰1.5GHz雙核 |
內存 | 2GB |
存儲設備 | 固盤或硬盤16-320G |
視頻接口 | VGA、HDMI、LVDS |
電源輸入 | 220V |
工作溫度 | 0-40°C |
最大分辨率 | 1920×1080 |
視角 | 178 |
顏色 | 16.7M |
亮度 | 500cd/㎡ |
對比度 | 3000:1 |
響應時間 | <8ms |
平均燈管壽命 | 大于50000小時 |
工作濕度 | 5%-90%,無凝露 |
技術參數-軟件系統 | |
---|---|
系統架構 | B/S |
平臺架構 | X86 |
系統平臺 | windows linus android |